Description du produit
Machine à filets extensibles en plastique, également appelée machine à sacs en filet ou machine à sacs en filet pour légumes et fruits. Cette machine adopte un contrôle de fréquence, un moule rotatif et un chauffage à économie d'énergie à rayons infrarouges, et la longueur de coupe du sac en filet est flexible pour s'ajuster, et elle peut s'appliquer à la production automatique continue de matières plastiques brutes en sacs en filet en une seule fois. Et cette machine peut produire différents sacs en filet en baril, des filets simples de différentes tailles, matériaux et applications, et est largement utilisée pour produire des sacs en filet pour les filtres à air d'appareils électroménagers de première classe, la mariculture, les emballages d'alcool, les boules de bain, les emballages de fruits et légumes.





spécification
|
Modèle |
SHWJ-50 |
SHWJ-65 |
SHWJ-80 |
|
Diamètre de la vis |
50 mm |
65 mm |
80 mm |
|
Efficacité de production |
10-12kg/h |
20-30kg/h |
30-40kg/h |
|
Alimentation branchée |
25 kW |
35 kW |
50 kW |
|
Poids de la machine |
1.8T |
2T |
3T |
Détails Introduction

| Puissance du moteur principal | 7,5 kW |
| Mode de contrôle du moteur principal | Contrôle de fréquence de la vitesse du moteur |
| Matériau de la vis | 38CrMoALA |
| Diamètre extérieur du canon | Φ105 mm |
| Mode de changement de vitesse | Réducteur dédié à l'extrudeuse |
| Anneau chauffant | Chauffage en fonte d'aluminium |
| Puissance de chauffage | 12 kW |

| Tête d'extrudeuse | Tête d'extrusion à grande vitesse, contrôle de fréquence de la vitesse du moteur |
| Puissance du moteur de la tête d'extrudeuse | 4 kW |
| Mode de contrôle du moteur de l'extrudeuse | Contrôle de fréquence de la vitesse du moteur |
| Zone de chauffage de la tête d'extrusion | 2 pièces |
| Puissance de chauffage | 3 kW |

| Méthode de dimensionnement | Type de taille |
| Méthode de refroidissement | eau froide |
| Largeur de dimensionnement | selon les exigences du client |
| Matériau du réservoir d'eau | Acier inoxydable |

| Contrôle de la température | Chauffage électrique eau à température constante |
| Puissance de chauffage | 9 kW |
| Matériau du réservoir d'eau | Acier inoxydable |
| Taille | 2000×230×200mm |
| Puissance de tension | 2,2 kW |
| Type de conduite | Convertisseur de vitesse |

| Position de bobinage | double position |
| Moment de conduite | 10N.M×2 |
| Pouvoir de déshydratation | 0.75KW |
Application

Emballage et livraison

FAQ




